Каталог железобетонных изделий
Полный каталог ЖБИ от производителя для инженерных сетей и дорожного строительства. Опт и доставка на объект по Москве, области и ЦФО. Выберите категорию:
- Опорные плиты ОП
- Унифицированные колодцы ВГ, ВС, ВД
- Колодезные кольца КС
- Кольца с дном КЦД
- Крышки колодцев ПП
- Днища колодцев ПД
- Плиты перекрытия каналов ВП
- Непроходные каналы и лотки НКЛ
- Элементы коллекторов
- Фундаментные блоки ФБС
- Люки чугунные и дождеприёмники
- Водопропускные трубы (звенья ЗК)
- Звенья труб на плоском опирании ЗКП
- Портальные стенки СТК
- Откосные стенки СТК, СТ
- Лекальные блоки БЛ
- Фундаменты под дорожные знаки Ф-1
- Телефонные колодцы ККС
- Блок противофильтрационного экрана
Колодцы и элементы наружных сетей
Всё, из чего собирается колодец: днище, кольца, перекрытие, опорное кольцо и люк.
Комплект считаем целиком и везём одной машиной — разрозненные поставки дороже ровно
на количество рейсов.
| Раздел | Марок | Цена с НДС, ₽ | Что это |
|---|---|---|---|
| Кольца стеновые КС | 28 | 740 – 17 740 | тело колодца, горловины и рабочие камеры |
| Плиты перекрытия ПП | 29 | 1 420 – 33 500 | перекрытие колодца, с лазом и глухие |
| Днища колодцев | 7 | 890 – 18 480 | основание шахты на щебёночной подготовке |
| Кольца с дном КЦД | 9 | 2 890 – 14 110 | кольцо и дно одним изделием, без стыка |
| Опорные плиты и кольца | 4 | 5 100 – 12 940 | посадка люка в проектную отметку |
| Люки и дождеприёмники | 5 | 6 578 – 14 729 | лёгкие, тяжёлые, с замком |
| Унифицированные колодцы | 8 | 5 640 – 30 180 | готовый комплект по типовому проекту |
| Лестницы и ходовые скобы | — | по спецификации | спуск в глубокие колодцы |
| Телефонные колодцы ККС | 4 | 10 190 – 31 235 | кабельная канализация связи |
Фундаменты
| Раздел | Марок | Цена с НДС, ₽ | Что это |
|---|---|---|---|
| Блоки ФБС | 18 | 1 260 – 6 040 | лента фундамента, стены подвала, подпорные стенки |
| Фундаменты под дорожные знаки | 1 | 4 837 – 4 837 | Ф-1 под стойку знака |
Дорожное ЖБИ и водопропускные трубы
Труба под насыпью — не одна позиция, а комплект: звенья, оголовки, портальные и
откосные стенки, лекальные блоки, противофильтрационный экран. Пропустить любой
элемент — значит остановить работы до следующей машины.
| Раздел | Марок | Цена с НДС, ₽ | Что это |
|---|---|---|---|
| Звенья круглых труб ЗК | 12 | 3 436 – 37 510 | тело трубы и звенья оголовка |
| Звенья на плоском опирании ЗКП | 4 | уточняется | без лекального блока, на плоское основание |
| Портальные стенки СТК | 6 | 11 214 – 37 941 | оголовок трубы, держит откос |
| Откосные стенки | 6 | 14 779 – 36 938 | укрепление откоса у входа и выхода |
| Лекальные блоки БЛ | 4 | 6 501 – 17 703 | постель под звено ЗК |
| Блоки экрана БФ | 2 | 18 495 – 18 495 | защита насыпи от фильтрации вдоль трубы |
| Дорожное ЖБИ — обзор раздела | — | — | что и в какой последовательности собирается на дороге |
Каналы, коллекторы и перекрытия
Лотки и плиты по сериям 3.006.1 собраны страницами типоразмерных рядов: на каждой
полная таблица цен по всему ряду, а не выборка ходовых марок.
| Раздел | Марок | Цена с НДС, ₽ | Что это |
|---|---|---|---|
| Непроходные каналы НКЛ | 6 | 9 876 – 37 628 | лотки и днища каналов |
| Плиты перекрытия каналов ВП | 56 | 2 450 – 61 406 | перекрытие каналов и камер, с отверстием и глухие |
| Элементы коллектора | 39 | 2 650 – 28 103 | стеновые элементы, днища, перекрытия |
| Лотки Л по серии 3.006.1-2.87 | 116 | 1 840 – 61 740 | полный ряд с ценами |
| Плиты П по серии 3.006.1-2.87 | 91 | 840 – 69 770 | перекрытие каналов той же серии |
| Лотки ЛК по серии 3.006.1-8 | 89 | 940 – 32 550 | габариты зашиты в марку |
| Плиты ПТ по серии 3.006.1-8 | 86 | 670 – 48 300 | ПТ, ПТО, ПТУ, ПДУ |
| Доборные элементы каналов | 32 | 580 – 37 700 | подушки, балки, канальные плиты |
Как быстрее получить расчёт
Пришлите спецификацию из проекта — посчитаем позиции и доставку одной суммой за два
часа. Если проекта нет, достаточно габарита сооружения, глубины заложения и нагрузки
сверху: по этим трём параметрам марка определяется однозначно.
Цены с НДС на 01.06.2026, прайс открыт целиком. Отгрузка по
Москве и области за 1–2 дня, разгрузка от машины. Паспорт качества на партию и
сертификат соответствия уходят вместе с грузом. Контакты.
