Плиты перекрытия ПТ по серии 3.006.1-8

Плиты перекрытия каналов серии 3.006.1-8 закрывают каналы из лотков ЛК.
Ряд включает несколько исполнений под разные узлы трассы: рядовые плиты,
плиты с отверстиями и усиленные варианты для участков под нагрузкой.

Как читается марка

Три числа через точку — габариты в дециметрах: длина, ширина и толщина.
Буквенный индекс обозначает исполнение: ПТ — рядовая плита, ПТО — с отверстием,
ПТУ — усиленная, ПДУ и ПД — доборные элементы. Число после дефиса — расчётная
нагрузка.

Как подобрать

Плита подбирается под ширину лотка и нагрузку над каналом. В местах входа
труб и у камер ставятся плиты с отверстиями, на участках под проезжей частью —
усиленные. Пришлите спецификацию канала, соберём комплект.

Полный ряд с ценами

Цены с НДС на 01.06.2026. Диапазон по ряду — от 670 до 48 300 ₽.
Пришлите спецификацию, посчитаем позиции и доставку одной суммой за 2 часа.

Марка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг Цена с НДС, ₽
ПТО 150.150.12-6 1480 1480 120 650 4 720
ПТО 150.180.14-6 1480 1780 140 925 7 880
ПТО 150.240.14-6 1480 2380 140 1230 14 750
ПТО 200.240.14-6 2000 280 140 1675 16 060
ПТУ 230.150.12-6 2340 1480 120 1038 9 980
ПТУ 210.120.12-6 2060 1180 120 690 8 400
ПДУ 170.180.14-6 1650 1780 140 1025 9 820
ПДУ 150.150.12-6 1480 1480 120 650 7 820
ПДУ 140.150.12-6 1350 1480 120 600 9 500
ПД 300.120.12-15 2990 1180 120 1050 8 450
ПД 75.120.12-12 740 1180 120 252 2 420
ПТ 300.300.16-3(негабарит) 2990 2990 160 3580 30 190
ПТ 300.300.20-6(негабарит) 2990 2990 200 4450 37 380
ПТ 300.300.25-15(негабарит) 2990 2990 250 5580 48 300
ПТ 150.300.16-3 1490 2990 160 1790 15 220
ПТ 150.300.20-6 1490 2990 200 2225 18 950
ПТ 150.300.25-15 1490 2990 250 2790 24 460
ПТ 300.240.20-9 2990 2380 200 3550 28 040
ПТ 300.240.14-6 2990 2380 140 2500 22 520
ПТ 300.240.14-3 2990 2380 140 2500 18 740
ПТ 300.210.16-9 2990 2080 160 2550 18 740
ПТ 300.210.14-9 2990 2080 140 2180 16 695
ПТ 300.210.14-6 2990 2080 140 2180 18 110
ПТ 300.210.20-12 2990 2080 200 3180 22 940
ПТ 300.210.20-15 2990 2080 200 3150 23 840
ПТ 300.180.20-15 2990 1800 200 2750 20 420
ПТ 300.180.16-12 2990 1800 160 2180 16 170
ПТ 300.180.14-9 2990 1800 140 1880 15 120
ПТ 300.180.14-6 2990 1800 140 1880 13 490
ПТ 300.180.14-3 2990 1800 140 1880 13 440
ПТ 300.180.14-1,5 2990 1800 140 1880 12 550
ПТ 300.150.14-15 2990 1500 140 1580 11 080
ПТ 300.150.14-9 2990 1500 140 1580 10 240
ПТ 300.150.12-9 2990 1500 120 1330 7 613
ПТ 300.150.12-6 2990 1500 120 1330 7 930
ПТ 300.150.12-3 2990 1500 120 1330 7 460
ПТ 300.150.12-1,5 2990 1500 120 1330 7 140
ПТ 300.120.12-15 2990 1200 120 1050 6 560
ПТ 300.120.12-12 2990 1200 120 1050 6 510
ПТ 300.120.12-9 2990 1200 120 1050 7 510
ПТ 300.120.12-6 2990 1200 120 1050 5 620
ПТ 300.120.12-3 2990 1200 120 1050 5 510
ПТ 300.120.12-1,5 2990 1200 120 1050 5 140
ПТ 300.90.10-15 2990 900 100 650 4 300
ПТ 300.90.10-9 2990 900 100 650 3 940
ПТ 300.90.10-6 2990 900 100 650 3 780
ПТ 300.90.10-3 2990 900 100 650 3 620
ПТ 75.240.20-9 740 2380 200 880 6 820
ПТ 75.240.14-6 750 2400 140 625 5 720
ПТ 75.210.20-15 750 2100 200 780 5 880
ПТ 75.210.20-12 750 2100 200 780 5 510
ПТ 75.210.16-9 750 2100 160 630 5 300
ПТ 75.210.14-9 750 2100 140 550 4 253
ПТ 75.210.14-6 750 2100 140 550 4 520
ПТ 75.210.14-3 750 2100 140 550 4 250
ПТ 75.180.20-15 750 1800 200 635 5 040
ПТ 75.180.16-12 750 1800 160 540 4 150
ПТ 75.180.14-9 750 1800 140 500 3 780
ПТ 75.180.14-6 750 1800 140 460 4 780
ПТ 75.180.14-3 750 1800 140 450 3 150
ПТ 75.180.14-1,5 750 1800 140 450 3 040
ПТ 75.150.14-15 750 1500 140 380 3 100
ПТ 75.150.14-12 750 1500 140 380 2 620
ПТ 75.150.14-9 750 1500 140 380 2 310
ПТ 75.150.14-6 750 1500 140 380 1 995
ПТ 75.150.12-9 750 1500 120 330 2 310
ПТ 75.150.12-6 750 1500 120 330 2 310
ПТ 75.150.12-3 750 1500 120 330 2 260
ПТ 75.150.12-1,5 750 1500 120 330 1 995
ПТ 75.120.12-15 750 1200 120 280 2 050
ПТ 75.120.12-12 750 1200 120 280 1 940
ПТ 75.120.12-9 750 1200 120 280 1 840
ПТ 75.120.12-6 750 1200 120 280 1 730
ПТ 75.120.12-3 750 1200 120 280 1 630
ПТ 75.120.12-1,5 750 1200 120 280 1 470
ПТ 75.90.10-15 750 900 100 163 1 160
ПТ 75.90.10-6 750 900 100 163 1 100
ПТ 75.90.10-3 750 900 100 163 1 050
ПТ 75.60.8-9 750 600 80 85 890
ПТ 75.60.8-6 750 600 80 85 790
ПТ 75.60.8-3 750 600 80 85 740
ПТ 75.45.8-3 750 450 80 80 740
ПТ 75.45.8-1,5 750 450 60 80 720
ПТ 75.45.6-15 750 450 60 50 690
ПТ 75.45.6-6 750 450 60 50 680
ПТ 75.45.6-3 750 450 60 50 670

Доставка

Позиции тяжёлые и негабаритные: разгрузка краном, машина подбирается
под длину изделия, а не только под массу. По Москве и области отгружаем
за 1–2 дня, в регионы — от машины. Лотки, плиты и днища одного канала
стараемся везти вместе, чтобы не оплачивать два рейса.

Документы

Паспорт качества на партию и сертификат соответствия уходят вместе
с машиной.

Полезное по теме

Разбор по этому ряду — в статьях:

☎ +7 996 097-09-80
РегионЖБИ — железобетонные изделия от производителя · +7 996 097-09-80 · zakaz@regiongbi.ru
Продавец: ООО «СМК» · ИНН 7733456044 · ОГРН 1247700657643 · 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 116