Плиты перекрытия П по серии 3.006.1-2.87
Плита перекрытия закрывает канал сверху и принимает нагрузку от грунта
и транспорта. Работает в паре с лотком той же серии: опирание рассчитано под
конкретную ширину лотка, поэтому плиту подбирают не по размеру «на глаз»,
а по марке канала.
Как читается марка
П — плита. Первое число — типоразмер по серии, второе — расчётная нагрузка.
Индекс «д» означает доборную плиту укороченной длины, «/2» — половинную.
Ими закрывают остаток канала и участки у камер.
Как подобрать
Плита определяется маркой лотка и нагрузкой над каналом. Пришлите марку
лотка — подберём перекрытие и посчитаем комплект целиком, вместе с днищами
и доборными элементами.
Полный ряд с ценами
Цены с НДС на 01.06.2026. Диапазон по ряду — от 840 до 69 770 ₽.
Пришлите спецификацию, посчитаем позиции и доставку одной суммой за 2 часа.
| Марка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена с НДС, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| П 28-15 | 2990 | 3380 | 300 | 7580 | 69 770 |
| П 25-15/2 | 1495 | 2780 | 250 | 2560 | 18 270 |
| П 25-12/2 | 1495 | 2780 | 250 | 2560 | 17 900 |
| П 25д-15 | 740 | 2780 | 250 | 1280 | 9 610 |
| П 25д-12 | 740 | 2780 | 250 | 1280 | 9 400 |
| П 24-8/2 | 1495 | 2780 | 180 | 1915 | 14 230 |
| П 24-5/2 | 1495 | 2780 | 180 | 1915 | 14 020 |
| П 24д-8 | 740 | 2780 | 180 | 925 | 7 240 |
| П 24д-5а | 740 | 2780 | 180 | 930 | 9 140 |
| П 24д-5б | 740 | 2780 | 180 | 930 | 9 140 |
| П 23-8/2 | 1480 | 2780 | 160 | 1640 | 13 860 |
| П 23д-3 | 740 | 2780 | 160 | 820 | 6 930 |
| П 22-15 | 2990 | 2460 | 250 | 4600 | 3 200 |
| П 22-12 | 2990 | 2460 | 250 | 4600 | 31 180 |
| П 22-12/2 | 1495 | 2460 | 250 | 2300 | 17 170 |
| П 22д-15 | 740 | 2460 | 250 | 1150 | 8 350 |
| П 22д-12а | 740 | 2460 | 250 | 1140 | 7 820 |
| П 21-8 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | 24 940 |
| П 21-8а | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | 25 300 |
| П 21д-8 | 740 | 2460 | 160 | 750 | 6 620 |
| П 21-5 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | 22 160 |
| П 21-5а | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | 27 460 |
| П 21д-5а | 740 | 2460 | 160 | 730 | 7 090 |
| П 21-5б | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | 27 460 |
| П 21д-5б | 740 | 2460 | 160 | 730 | 6 930 |
| П 21д-5 | 740 | 2460 | 160 | 750 | 5 880 |
| П 20-3 | 2990 | 2460 | 140 | 2600 | 17 430 |
| П 20д-3 | 740 | 2460 | 140 | 650 | 4 570 |
| П 19-15 | 2990 | 2160 | 250 | 4040 | 26 140 |
| П 19д-15 | 740 | 2160 | 250 | 1000 | 6 930 |
| П 19-11 | 2990 | 2160 | 250 | 4040 | 25 040 |
| П 19д-11а | 740 | 2160 | 250 | 1000 | 6 350 |
| П 18-8 | 2990 | 2160 | 150 | 2425 | 16 170 |
| П 18-5а | 2990 | 2160 | 150 | 2420 | 17 800 |
| П 18-5 | 2990 | 2160 | 150 | 2425 | 15 220 |
| П 18-5/2 | 1495 | 2160 | 150 | 1200 | 8 080 |
| П 18д-5 | 740 | 2160 | 150 | 600 | 4 040 |
| П 18д-8 | 740 | 2160 | 150 | 600 | 4 620 |
| П 18д-8б | 740 | 2160 | 150 | 600 | 5 460 |
| П 17-3 | 2990 | 2160 | 120 | 1950 | 12 650 |
| П 17д-3 | 740 | 2160 | 120 | 470 | 3 360 |
| П 17д-3б | 740 | 2160 | 120 | 480 | 4 150 |
| П 16-15 | 2980 | 1840 | 180 | 2480 | 14 960 |
| П 16д-15 | 740 | 1840 | 180 | 625 | 4 300 |
| П 15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 1650 | 14 600 |
| П 15-8б | 2990 | 1840 | 120 | 1650 | 15 540 |
| П 15-8/2 | 1495 | 1840 | 120 | 825 | 6 560 |
| П 15-5 | 2980 | 1840 | 120 | 1650 | 11 660 |
| П 15-5/2 | 1492 | 1840 | 120 | 830 | 6 090 |
| П 15д-8 | 740 | 1840 | 120 | 400 | 3 310 |
| П 15д-8б | 740 | 1840 | 120 | 410 | 3 940 |
| П 15д-5 | 740 | 1840 | 120 | 400 | 3 100 |
| П 14-3 | 2990 | 1840 | 90 | 1250 | 9 400 |
| П 14д-3 | 740 | 1840 | 90 | 310 | 2 520 |
| П 13-11б | 2990 | 1480 | 120 | 1330 | 10 870 |
| П 12-15 | 2990 | 1480 | 160 | 1770 | 12 280 |
| П 12-15/2 | 1495 | 1480 | 160 | 885 | 6 200 |
| П 12-12 | 2990 | 1480 | 160 | 1770 | 11 080 |
| П 12д-15 | 740 | 1480 | 160 | 440 | 3 260 |
| П 12д-12 | 740 | 1480 | 160 | 440 | 2 990 |
| П 12д-12а | 740 | 1480 | 160 | 440 | 3 040 |
| П 12д-8 | 740 | 1480 | 160 | 440 | 2 780 |
| П 11-8 | 2980 | 1480 | 100 | 1120 | 7 460 |
| П 11-8/2 | 1495 | 1480 | 100 | 550 | 3 830 |
| П 11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 275 | 1 890 |
| П 10-5 | 2990 | 1480 | 70 | 770 | 6 510 |
| П 10-3 | 2990 | 1480 | 70 | 770 | 5 620 |
| П 9-15 | 2980 | 1160 | 120 | 1040 | 6 820 |
| П 9-15б | 2980 | 1160 | 120 | 1040 | 7 140 |
| П 9-15/2 | 2980 | 1160 | 120 | 520 | 3 680 |
| П 9д-15 | 740 | 1160 | 120 | 260 | 1 730 |
| П 8-11 | 2980 | 1160 | 100 | 900 | 6 510 |
| П 8-11/2 | 1495 | 1160 | 100 | 435 | 3 410 |
| П 8-8 | 2980 | 1160 | 100 | 900 | 5 880 |
| П 8-8/2 | 1495 | 1160 | 100 | 435 | 3 100 |
| П 8д-11 | 740 | 1160 | 100 | 225 | 1 580 |
| П 8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 225 | 1 520 |
| П 8д-5 | 740 | 1160 | 100 | 225 | 1 470 |
| П 7-5 | 2990 | 1160 | 70 | 610 | 5 980 |
| П 7-5/2 | 1495 | 1160 | 70 | 305 | 3 200 |
| П 7д-5 | 740 | 1160 | 70 | 150 | 1 890 |
| П 7-3 | 2990 | 1160 | 70 | 610 | 5 880 |
| П 7-3/2 | 1495 | 1160 | 70 | 305 | 3 100 |
| П 7д-3 | 740 | 1160 | 70 | 305 | 1 630 |
| П 6-15 | 2990 | 780 | 120 | 700 | 4 200 |
| П 6-15б | 2990 | 780 | 120 | 700 | 4 720 |
| П 6д-15 | 740 | 780 | 120 | 170 | 1 100 |
| П 6д-15б | 740 | 780 | 120 | 170 | 1 360 |
| П 5-8 | 2990 | 780 | 70 | 410 | 2 730 |
| П 5-8/2 | 1495 | 780 | 70 | 205 | 1 520 |
| П 5д-8 | 740 | 780 | 70 | 205 | 840 |
Доставка
Позиции тяжёлые и негабаритные: разгрузка краном, машина подбирается
под длину изделия, а не только под массу. По Москве и области отгружаем
за 1–2 дня, в регионы — от машины. Лотки, плиты и днища одного канала
стараемся везти вместе, чтобы не оплачивать два рейса.
Документы
Паспорт качества на партию и сертификат соответствия уходят вместе
с машиной.
Полезное по теме
Разбор по этому ряду — в статьях:
- Плиты ВП и пустотные ПК/ПБ: в чём разница и что заказывать — плита канала или пустотная — не путать
- ЖБИ для теплотрасс: лотки НКЛ и плиты ВП — канал теплотрассы целиком
